PORTARIA GM/MPO Nº 270, DE 25 DE AGOSTO DE 2025
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Educação; da Saúde; e dos Direitos Humanos e da Cidadania, crédito suplementar no valor de R$ 472.900.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos III, alínea "d", e IV; § 2º, incisos I e IV; e § 3º, inciso I, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Educação; da Saúde; e dos Direitos Humanos e da Cidadania, crédito suplementar no valor de R$ 472.900.000,00 (quatrocentos e setenta e dois milhões e novecentos mil reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2024, no montante de R$ 65.945.271,00 (sessenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais), relativo a Convênios; e
II - anulação de dotações orçamentárias, em R$ 406.954.729,00 (quatrocentos e seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 15.000.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 15.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 15.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 15.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 15.000.000 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26267 - Universidade Federal da Integração Latino Americana
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5113 20GK | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 12 364 | 945.271 | ||||||
| 5113 20GK 0041 | Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Paraná | 12 364 | 945.271 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 3081 | 630.181 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 8 | 3081 | 315.090 | |||
| 5113 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior | 12 364 | 65.000.000 | ||||||
| 5113 8282 0041 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado do Paraná | 12 364 | 65.000.000 | ||||||
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 8 | 3081 | 65.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 65.945.271 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 65.945.271 | ||||||||
26000 - Ministério da Educação
26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5111 20RQ | Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica | 12 368 | 184.054.729 | ||||||
| 5111 20RQ 0001 | Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica - Nacional | 12 368 | 184.054.729 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 8 | 1133 | 184.054.729 | |||
| TOTAL - FISCAL | 184.054.729 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 184.054.729 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5121 21DX | Manutenção de Contratos de Gestão com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS) | 10 122 | 190.000.000 | ||||||
| 5121 21DX 0001 | Manutenção de Contratos de Gestão com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS) - Nacional | 10 122 | 190.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 50 | 6 | 1002 | 190.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 190.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 190.000.000 | ||||||||
81000 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
81101 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5837 21G5 | Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos e Reparação de Violações | 14 422 | 17.900.000 | ||||||
| 5837 21G5 0001 | Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos e Reparação de Violações - Nacional | 14 422 | 17.900.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 0 | 1000 | 17.000.000 | |||
| F | 4-INV | 2 | 30 | 0 | 1000 | 900.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 17.900.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.900.000 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 15.000.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 15.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 15.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 15.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 15.000.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 5118 125H | Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA | 10 302 | 7.928.244 | ||||||
| 5118 125H 0033 | Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA - No Estado do Rio de Janeiro | 10 302 | 7.928.244 | ||||||
| S | 4-INV | 3 | 31 | 6 | 1001 | 7.928.244 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5119 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal | 10 301 | 33.154.729 | ||||||
| 5119 8581 0001 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde e Saúde Bucal - Nacional | 10 301 | 33.154.729 | ||||||
| S | 4-INV | 2 | 41 | 6 | 1002 | 33.154.729 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5120 20K7 | Apoio ao Desenvolvimento e Modernização de Estruturas Produtivas e Tecnológicas para fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde | 10 572 | 124.304.425 | ||||||
| 5120 20K7 0001 | Apoio ao Desenvolvimento e Modernização de Estruturas Produtivas e Tecnológicas para fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde - Nacional | 10 572 | 124.304.425 | ||||||
| S | 3-ODC | 3 | 90 | 6 | 1001 | 64.304.425 | |||
| S | 4-INV | 2 | 90 | 6 | 1002 | 50.000.000 | |||
| S | 4-INV | 3 | 90 | 6 | 1001 | 10.000.000 | |||
| 5120 8636 | Fortalecimento da Inovação em produtos, serviços tecnológicos e conectividade no Complexo Econômico-Industrial da Saúde | 10 303 | 190.000.000 | ||||||
| 5120 8636 0001 | Fortalecimento da Inovação em produtos, serviços tecnológicos e conectividade no Complexo Econômico-Industrial da Saúde - Nacional | 10 303 | 190.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1002 | 190.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 355.387.398 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 355.387.398 | ||||||||
65000 - Ministério das Mulheres
65101 - Ministério das Mulheres - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 14 122 | 7.199.480 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 14 122 | 7.199.480 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 7.199.480 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5661 21GF | Fomento à Participação Efetiva das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão | 14 422 | 7.000.000 | ||||||
| 5661 21GF 0001 | Fomento à Participação Efetiva das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão - Nacional | 14 422 | 7.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.130.127 | |||
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 3129 | 4.869.873 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 5662 00SN | Apoio à Implementação de Casas da Mulher Brasileira e de Centros de Referência da Mulher Brasileira | 14 422 | 10.122.276 | ||||||
| 5662 00SN 0001 | Apoio à Implementação de Casas da Mulher Brasileira e de Centros de Referência da Mulher Brasileira - Nacional | 14 422 | 10.122.276 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 10.122.276 | |||
| TOTAL - FISCAL | 24.321.756 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 24.321.756 | ||||||||
81000 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
81101 - Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5814 21G3 | Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas em Situação de Rua e das Catadoras de Materiais Recicláveis | 14 422 | 10.532.744 | ||||||
| 5814 21G3 0001 | Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas em Situação de Rua e das Catadoras de Materiais Recicláveis - Nacional | 14 422 | 10.532.744 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 0 | 1000 | 9.395.649 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.137.095 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5816 21G0 | Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes | 14 243 | 1.712.831 | ||||||
| 5816 21G0 0001 | Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes - Nacional | 14 243 | 1.712.831 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.712.831 | |||
| TOTAL - FISCAL | 12.245.575 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.245.575 | ||||||||
SIMONE TEBET